![]() |
Nome da marca: | CHINA wrapped bushing, Bronze CuSn8P, DIN 1494 / ISO 3547, Low-maintenance |
Número do modelo: | Buchas de bronze do rolamento e as de bronze da luva feitas de CuSn8 |
MOQ: | arbusto do bronze de fósforo, rolamentos de bronze da lata, arbustos de bronze |
preço: | Precision Tolerance, Factory Price |
Condições de pagamento: | TT adiantado |
Capacidade de abastecimento: | Rolamento de bronze perfurado, rolamentos envolvidos de bronze lisos |
Rolamentos de bronze CuSn6 e CuSn8 ️ Engenharia de precisão para durabilidade industrial
Meta-título: CuSn8 Rolamentos de Bronze
Meta Descrição: Descubra os rolamentos de bronze CuSn6 e CuSn8 da VIIPLUS, concebidos para resistência à corrosão, alta capacidade de carga e baixa manutenção, ideais para indústrias agrícolas, de construção e de transportes.Solicite um orçamento hoje!
Nas indústrias em que a resistência das máquinas não é negociável, o VIIPLUS está na vanguarda comRolamentos de bronze de estanho de fósforo CuSn6 e CuSn8Projetados para a excelência, estes rolamentos combinam resistência à corrosão superior, resistência mecânica e design de lubrificação inovador para prosperar nos ambientes mais exigentes.Se na agricultura, construção ou transporte, os rolamentos VIIPLUS garantem confiabilidade, longevidade e desempenho máximo.
- Não.Parâmetro | - Não.Detalhes |
---|---|
- Não.Materiais | CuSn8P (91,3% Cu, 8,5% Sn, 0,2% P) |
- Não.Capacidade de carga | Estática: 120 N/mm2 |
- Não.Conductividade térmica | 60 W/m·K |
- Não.Intervalo de temperatura | -100°C a +200°C |
- Não.Normas | ISO 3547, DIN 1494 |
Os rolamentos de bronze VIIPLUS CuSn6 e CuSn8 redefinem a durabilidade e a eficiência em aplicações industriais.vida útil mais longa- Não.Redução do atritoE...desempenho rentável.
Transforme suas operações hoje!
[Contacto VIIPLUS] para um orçamento personalizado ou para explorar a nossa gama completa de rolamentos de bronze.
Palavras-chave: Rolamentos de bronze CuSn8, buchas de bronze de estanho-fósforo, rolamentos industriais de mangas, VIIPLUS CW453K, rolamentos pesados
Alternativa BRO-MET L/BRM 80 FB092 Bocas de bronze laminadas CuSn8 090 & 092 BUSHES, BUSHES VIIPLUS Rolamentos deslizantes
CuSn8/CuSn6092 Glitlager de rolamento embrulhado em bronze com furos feitos sob encomenda 092
Tubos de bronze envoltos - FB092 ((BMZ/L,WB702,WB802).
Id 45 (mm) diâmetro 50 (mm) comprimento 70 (mm)
CUSN6 / CUSN8 ROLAGEMENTOS DE BRÓNSO E MATERIAL DE BUSHINGS |
|
Composição química (nome para Cu Sn8/CW453K) |
- Descanse. |
️ Sn 7,5-8,5% |
|
P 0,01-0,04% |
|
Impuridades máximas |
Ni < 0,01% |
Pb < 0,01% |
|
️ Zn < 0,01% |
|
Fe < 0,01% |
|
Composição química (nome para Cu Sn6/CW452K) |
- Descanse. |
¢ Sn 5,5-7,0% |
|
P 0,01-0,04% |
|
Impuridades máximas |
Ni < 0,01% |
Pb < 0,01% |
|
️ Zn < 0,01% |
|
Fe < 0,01% |
[mm] | d | D | L | D1 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de CO2 deve ser fixada no valor normal. | 25 | 28 | 15 | 35 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de CO2 deve ser fixada no valor de 1%. | 25 | 28 | 25 | 35 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, o número de unidades da unidade de produção será alterado em conformidade com o anexo III. | 30 | 34 | 20 | 45 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 30 | 34 | 30 | 45 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada em 30%. | 35 | 39 | 20 | 50 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 35 | 39 | 30 | 50 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de CO2 deve ser fixada no valor normal. | 40 | 44 | 25 | 55 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de CO2 deve ser fixada no valor de 0,1% do consumo total de CO2. | 40 | 44 | 40 | 55 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 45 | 50 | 30 | 60 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 45 | 50 | 45 | 60 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 45 | 50 | 50 | 60 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de CO2 deve ser fixada no valor normal. | 50 | 55 | 30 | 65 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 50 | 55 | 50 | 65 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 55 | 60 | 30 | 70 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de CO2 deve ser fixada no valor normal. | 55 | 60 | 50 | 70 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 60 | 65 | 30 | 75 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada em 30%. | 60 | 65 | 35 | 75 |
A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | 60 | 65 | 60 | 75 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 65 | 70 | 30 | 80 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 65 | 70 | 60 | 80 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada em 30%. | 70 | 75 | 40 | 85 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 70 | 75 | 70 | 85 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de CO2 deve ser fixada no valor normal. | 75 | 80 | 40 | 90 |
A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | 75 | 80 | 70 | 90 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de CO2 deve ser fixada no valor de 0,5% do consumo total de CO2. | 80 | 85 | 40 | 100 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 80 | 85 | 80 | 100 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de CO2 deve ser fixada no valor normal. | 90 | 95 | 50 | 110 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 90 | 95 | 70 | 110 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, o número de unidades da unidade de produção será fixado em: | 90 | 95 | 90 | 110 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de CO2 deve ser fixada no valor normal de CO2 da unidade de produção. | 100 | 105 | 50 | 120 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 100 | 105 | 90 | 120 |
A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | 110 | 115 | 50 | 130 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 110 | 115 | 90 | 130 |
A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | 120 | 125 | 50 | 140 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 120 | 125 | 90 | 140 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 130 | 135 | 60 | 155 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 130 | 135 | 90 | 155 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | 140 | 145 | 60 | 165 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 140 | 145 | 90 | 165 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 150 | 155 | 60 | 180 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal do produto. | 150 | 155 | 90 | 180 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, o número de unidades da unidade de produção será fixado em: | 160 | 165 | 60 | 190 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 160 | 165 | 90 | 190 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, o número de unidades da unidade de produção será fixado em: | 170 | 175 | 60 | 200 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | 170 | 175 | 90 | 200 |
A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | 180 | 185 | 60 | 215 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 180 | 185 | 90 | 215 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | 190 | 195 | 60 | 225 |
A partir de 1 de janeiro de 2019, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de regulamento que estabeleça as regras de execução do Regulamento (CE) n.o 1224/2009. | 190 | 195 | 90 | 225 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | 200 | 205 | 60 | 235 |
A partir de 1 de janeiro de 2014, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | 200 | 205 | 90 | 235 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 225 | 230 | 60 | 260 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal do produto. | 225 | 230 | 90 | 260 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 250 | 255 | 60 | 290 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de CO2 deve ser fixada no valor de 0,5% do consumo total de CO2. | 250 | 255 | 90 | 290 |
A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | 265 | 270 | 60 | 305 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 265 | 270 | 90 | 305 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada em 30%. | 285 | 290 | 60 | 325 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 285 | 290 | 90 | 325 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 300 | 305 | 60 | 340 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 300 | 305 | 90 | 340 |
Nós fornecemos solução de rolamento deslizante profissional(FB090)CuSn8P(Qsn8-0.3)
Materiais |
FB090 |
Bronze ((CuSn8Pb/CuSn6.5Pb) |
FB091 |
Bronze ((CuZn31Si) |
|
FB092 |
Bronze ((CuSn8Pb/CuSn6.5Pb) |
|
FB094 |
Bronze ((CuSn8Pb/CuSn6.5Pb) + Anéis de vedação |
|
FB090G |
Bronze ((CuSn8Pb/CuSn6.5Pb) + Grafite |
|
Capacidade de carga |
|
100 N/mm2 |
Limite de velocidade |
|
2 m/s |
Valor-limite PV |
|
2.8N/mm2.m/s |
Resistência à tração |
|
460N/mm2 |
Força de crescimento |
|
260 N/mm2 |
Dureza |
|
90 ~ 150HB |
Requerido eixo de acoplamento |
Dureza |
>=50HRC |
Resistência à corrosão |
Ra = 0,4 ~ 1.0 |
|
Coeficiente de atrito |
|
0.05 a 0.2 |
Temperatura de trabalho máxima. |
|
150°C |