|
|
| Nome da marca: | CHINA wrapped bushing, Bronze CuSn8P, DIN 1494 / ISO 3547, Low-maintenance |
| Número do modelo: | Buchas de bronze do rolamento e as de bronze da luva feitas de CuSn8 |
| MOQ: | arbusto do bronze de fósforo, rolamentos de bronze da lata, arbustos de bronze |
| preço: | Precision Tolerance, Factory Price |
| Condições de pagamento: | TT ADIANTADO, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | Rolamento de bronze perfurado, rolamentos envolvidos de bronze lisos |
B09 Rolamentos de bronze de Morrison ️ Engenharia de precisão para durabilidade industrial
Meta-título: B09 Morrison Braços de Bronze
Meta Descrição: Descubra os rolamentos de bronze B09 Morrison da VIIPLUS ‡ liga de CuSn8, indentes de lubrificação e conformidade com a ISO. Confiados pelas indústrias marinha, de construção e de mineração.Solicitar um orçamento!
Como protagonista.Fornecedor chinêsO VIIPLUS oferece uma fiabilidade inigualável com o seuB09 Rolamentos de bronze MorrisonEngenharia de...Ligação de bronze CuSn8, estes componentes de precisão são concebidos para se destacarem nos ambientes mais difíceis, incluindo aplicações offshore, marítimas e de máquinas pesadas.margens de lubrificaçãoe construção robusta, os rolamentos B09 reduzem o atrito, prolongam a vida útil e minimizam o tempo de inatividade.
| - Não.Parâmetro | - Não.Detalhes |
|---|---|
| - Não.Materiais | Ligação de bronze CuSn8 (alta densidade, baixa impureza) |
| - Não.Capacidade de carga | Estática: 120 N/mm2 |
| - Não.Intervalo de temperatura | -50°C a +200°C |
| - Não.Lubrificação | Gordura com dissulfeto de grafite/molibdênio |
Os rolamentos de bronze B09 Morrison da VIIPLUS combinam metalurgia de ponta, tecnologia de auto-lubrificação e engenharia de precisão para resolver os desafios mais difíceis na construção, mineração,e indústrias marinhasCom...duração mais longa- Não.manutenção reduzidaE...adaptabilidade personalizada, estes rolamentos são um investimento estratégico para a excelência operacional.
Obtenha a Sua Citação Personalizada Hoje!
[Contacto VIIPLUS] para preços, modelos CAD ou configurações personalizadas.acoplamentos de borracha- Não.Armazéns divididosE...Camisetas de luxoconcebido para manter a sua máquina a funcionar sem problemas.
Palavras-chaveB09 Rolamentos de bronze Morrison, rolamentos auto lubrificantes CuSn8, buchas de bronze marítimas, componentes de máquinas de mineração, soluções industriais VIIPLUS
| d |
100mm
|
|
|---|---|---|
| D |
105mm
|
|
| H |
80mm
|
![]()
|
|
CuSn8 com
|
Desempenho operacional |
|
Seco |
Pobre. |
Óleo lubrificado |
Muito bem. |
Gordura lubrificada |
Muito bem. |
Lubrificados com água |
Pobre. |
Fluido de processo lubrificado |
Pobre. |
NO do produto. |
Composições químicas |
||
de peso superior a 20 g/m2 |
Cu |
- Não. |
P |
91.3 |
8.3 |
0.2 |
|
| [mm] | d | D | L |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 10 | 12 | 10 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de CO2 deve ser fixada no valor normal. | 10 | 12 | 12 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 10 | 12 | 15 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 10 | 12 | 20 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 11 | 13 | 8 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | 11 | 13 | 9 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 11 | 13 | 10 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | 11 | 13 | 12 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 12 | 14 | 6 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | 12 | 14 | 8 |
| A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 12 | 14 | 10 |
| A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deve apresentar ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | 12 | 14 | 12 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 12 | 14 | 14 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 12 | 14 | 15 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 12 | 14 | 16 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 12 | 14 | 20 |
| A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | 12 | 14 | 25 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de CO2 deve ser fixada no valor normal. | 13 | 15 | 8 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 13 | 15 | 9 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 13 | 15 | 10 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 13 | 15 | 12 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 13 | 15 | 15 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | 14 | 16 | 10 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 14 | 16 | 12 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 14 | 16 | 15 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de CO2 deve ser fixada no valor normal. | 14 | 16 | 20 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 14 | 16 | 22 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | 14 | 16 | 25 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 15 | 17 | 8 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 15 | 17 | 10 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 15 | 17 | 12 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 15 | 17 | 15 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 15 | 17 | 18 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de CO2 deve ser fixada no valor normal de CO2 da unidade. | 15 | 17 | 20 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 15 | 17 | 25 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 16 | 18 | 8 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 16 | 18 | 10 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, o número de unidades da unidade de produção será fixado em: | 16 | 18 | 12 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal do produto. | 16 | 18 | 15 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 16 | 18 | 18 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 16 | 18 | 20 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 16 | 18 | 25 |
| A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | 17 | 19 | 8 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 17 | 19 | 10 |
| A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deve apresentar ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | 17 | 19 | 12 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | 17 | 19 | 15 |
| A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deve apresentar ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | 17 | 19 | 18 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | 17 | 19 | 20 |
| A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deve apresentar ao Conselho um relatório sobre a aplicação do presente regulamento, que deve ser publicado no Jornal Oficial da União Europeia. | 17 | 19 | 25 |
| A partir de 1 de janeiro de 2018, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | 18 | 20 | 8 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 18 | 20 | 10 |
| A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deve apresentar ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | 18 | 20 | 12 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 18 | 20 | 15 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal do produto. | 18 | 20 | 20 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 18 | 20 | 25 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 18 | 20 | 30 |
| A partir de 1 de janeiro de 2014: | 20 | 23 | 8 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | 20 | 23 | 10 |
| A partir de 1 de janeiro de 2014, a Comissão deve apresentar ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | 20 | 23 | 12 |
| A partir de 1 de janeiro de 2015, o número de unidades da unidade de produção será alterado em conformidade com o anexo II. | 20 | 23 | 15 |
| A partir de 1 de janeiro de 2018, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à aplicação da presente diretiva. | 20 | 23 | 20 |
| A partir de 1 de janeiro de 2025, o número de veículos a motor deve ser igual ou superior a: | 20 | 23 | 25 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | 20 | 23 | 30 |
| A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deve apresentar ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | 20 | 23 | 35 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | 20 | 23 | 40 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 22 | 25 | 10 |
| A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | 22 | 25 | 12 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 22 | 25 | 15 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 22 | 25 | 20 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 22 | 25 | 25 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 22 | 25 | 30 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 22 | 25 | 35 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 22 | 25 | 38 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 22 | 25 | 40 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de CO2 deve ser fixada no valor de 1%. | 22 | 25 | 45 |
| A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | 22 | 25 | 50 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | 24 | 27 | 10 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | 24 | 27 | 12 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 24 | 27 | 15 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 24 | 27 | 20 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 24 | 27 | 25 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 24 | 27 | 28 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 24 | 27 | 30 |
| A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deve apresentar ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | 24 | 27 | 32 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 24 | 27 | 35 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de CO2 deve ser fixada no valor normal. | 24 | 27 | 38 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 24 | 27 | 40 |
| A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | 24 | 27 | 50 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 25 | 28 | 10 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 25 | 28 | 12 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 25 | 28 | 15 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 25 | 28 | 20 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 25 | 28 | 25 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de CO2 deve ser fixada no valor de 1%. | 25 | 28 | 28 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de CO2 deve ser fixada no valor normal. | 25 | 28 | 30 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 25 | 28 | 32 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de CO2 deve ser fixada no valor de 0,5% do consumo de CO2 total. | 25 | 28 | 35 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | 25 | 28 | 40 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 25 | 28 | 50 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | 25 | 28 | 60 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 26 | 30 | 10 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | 26 | 30 | 12 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | 26 | 30 | 15 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 26 | 30 | 20 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de produtos de limpeza deve ser de 0,5% do consumo total de produtos de limpeza. | 26 | 30 | 25 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 26 | 30 | 30 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 26 | 30 | 35 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 26 | 30 | 40 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de produtos de limpeza deve ser de 0,5% do consumo total de produtos de limpeza. | 26 | 30 | 50 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 28 | 32 | 10 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 28 | 32 | 12 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | 28 | 32 | 15 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 28 | 32 | 20 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 28 | 32 | 25 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 28 | 32 | 30 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 28 | 32 | 32 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 28 | 32 | 35 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de CO2 deve ser fixada no valor de 0,15 g/cm3 para a produção de CO2. | 28 | 32 | 40 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de CO2 deve ser fixada no valor de 1%. | 30 | 34 | 10 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de CO2 deve ser fixada no valor normal. | 30 | 34 | 12 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de CO2 deve ser fixada no valor de 1%. | 30 | 34 | 15 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 30 | 34 | 20 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 30 | 34 | 25 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de CO2 deve ser fixada no valor normal. | 30 | 34 | 28 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 30 | 34 | 30 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 30 | 34 | 32 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 30 | 34 | 35 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal do produto. | 30 | 34 | 38 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 30 | 34 | 40 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 30 | 34 | 45 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 30 | 34 | 50 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal do produto. | 32 | 36 | 10 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 32 | 36 | 12 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de CO2 deve ser fixada no valor de 1%. | 32 | 36 | 15 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 32 | 36 | 18 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 32 | 36 | 20 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 32 | 36 | 25 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de CO2 deve ser fixada no valor de 0,5% do consumo total de CO2. | 32 | 36 | 30 |
| A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 32 | 36 | 35 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 32 | 36 | 40 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 32 | 36 | 45 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal do produto. | 32 | 36 | 50 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 34 | 38 | 10 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 34 | 38 | 12 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 34 | 38 | 15 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 34 | 38 | 20 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 34 | 38 | 25 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 34 | 38 | 30 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 34 | 38 | 35 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 34 | 38 | 40 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 34 | 38 | 45 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal do produto. | 35 | 39 | 10 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 35 | 39 | 12 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de CO2 deve ser fixada no valor de 1%. | 35 | 39 | 15 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 35 | 39 | 20 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de carboidratos deve ser de 0,5% em relação à taxa de produção de carboidratos. | 35 | 39 | 25 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | 35 | 39 | 30 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 35 | 39 | 35 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 35 | 39 | 40 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 35 | 39 | 45 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 35 | 39 | 50 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 36 | 40 | 10 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 36 | 40 | 12 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 36 | 40 | 15 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 36 | 40 | 20 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal do produto. | 36 | 40 | 25 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 36 | 40 | 30 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 36 | 40 | 35 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 36 | 40 | 40 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de CO2 deve ser fixada no valor de 0,5% do consumo total de CO2. | 36 | 40 | 45 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 36 | 40 | 50 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal do produto. | 38 | 42 | 12 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal do produto. | 38 | 42 | 15 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 38 | 42 | 20 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 38 | 42 | 25 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal do produto. | 38 | 42 | 30 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 38 | 42 | 35 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 38 | 42 | 40 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 38 | 42 | 45 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 38 | 42 | 50 |
| A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | 38 | 42 | 55 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 38 | 42 | 60 |
| A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | 40 | 44 | 12 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 40 | 44 | 15 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de CO2 deve ser fixada no valor normal de CO2 da unidade de produção. | 40 | 44 | 20 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de CO2 deve ser fixada no valor de 1%. | 40 | 44 | 25 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 40 | 44 | 30 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 40 | 44 | 35 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, o número de unidades da unidade de produção será fixado em: | 40 | 44 | 40 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de CO2 deve ser fixada no valor normal. | 40 | 44 | 45 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 40 | 44 | 50 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 40 | 44 | 55 |
| A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | 40 | 44 | 60 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 42 | 46 | 12 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 42 | 46 | 15 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal do produto. | 42 | 46 | 20 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 42 | 46 | 25 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 42 | 46 | 30 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 42 | 46 | 35 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de CO2 deve ser fixada no valor normal de CO2 da produção de CO2 da União. | 42 | 46 | 40 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 42 | 46 | 45 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 42 | 46 | 50 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 42 | 46 | 55 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de CO2 deve ser fixada no valor de 0,5% do consumo total de CO2. | 42 | 46 | 60 |
