![]() |
Nome da marca: | VIIPLUS |
Número do modelo: | buchas |
MOQ: | Negociável |
preço: | negociável |
Condições de pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 7000000 partes/partes de uma semana |
As buchas de mangas de bronze divididas em óleo de diamante e óleo esférico são componentes de engenharia de precisão projetados para desempenho superior em várias aplicações industriais.Estas buchas são auto-lubrificantes., reduzindo o atrito e o desgaste, assegurando simultaneamente uma operação suave e eficiente.
As ranhuras de óleo de diamante integradas na superfície da caixa fornecem um fornecimento contínuo de lubrificação às áreas de contacto, garantindo uma lubrificação ótima e um desgaste reduzido.As ranhuras esféricas de óleo aumentam ainda mais a lubrificação, assegurando uma distribuição mais uniforme do óleo e minimizando o atrito.
O design da manga de bronze dividido permite uma fácil instalação e remoção, reduzindo o tempo e o esforço de manutenção.resistência à corrosão, e resistência mecânica, garantindo um desempenho fiável e duradouro.
Para utilização em máquinas pesadas, veículos a motor ou outros sistemas industriais,Estas buchas de manga de bronze de óleo de diamante e óleo esférico dividido oferecem uma solução econômica e fácil de manter para reduzir o atrito e o desgasteO seu design auto lubrificante e a sua fabricação de precisão garantem um desempenho óptimo em várias aplicações.
Óleo de Diamante e Óleo Esferical Divisão de Bronze Armadilhas de Manga, Armadilha Autolubrificante
Veja o nosso inventário. Peças de bronze em estoque preço direto da fábrica da China. Encomenda on-line hoje. Tamanho de estoque embarque hoje.Bustos de bronze divididosDiâmetros e fendas/buracos de óleo
Fabricante profissional de rolamentos e placas de desgaste de bronze
Parte N°. |
Materiais |
Cu |
- Não. |
P |
Pb |
Zn |
090 |
CuSn8 |
910,3% |
80,5% |
00,2% |
/ |
/ |
092 |
CuSn8 |
910,3% |
80,5% |
00,2% |
/ |
/ |
Max. Capacidade de carga |
|
|
Carga estática |
N/mm2 |
120 |
Carga dinâmica |
N/mm2 |
40 |
Velocidade máxima. |
|
|
090 |
m/s |
2.0 |
092 |
m/s |
> 25 |
Valor PV máximo |
N/mm2·m/s |
2.8 |
Resistência à tração |
N/mm2·m/s |
450 |
MPa |
N/mm2·m/s |
250 |
Dureza |
HB |
90 a 120 |
Extensão |
|
40% |
Coeficiente de atrito |
μ |
0.08 a 0.25 |
Intervalo de temperatura de operação |
°C |
-100~200 |
Conductividade térmica |
W/(m · k) |
60 |
Conductividade térmica |
k-1 |
15×10-6 |
[mm] | d | D | L | D1 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de CO2 deve ser fixada no valor de 0,5% do consumo total de CO2. | 25 | 28 | 15 | 35 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de CO2 deve ser fixada no valor normal. | 25 | 28 | 25 | 35 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, o número de unidades da unidade de produção será alterado em conformidade com o anexo III. | 30 | 34 | 20 | 45 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 30 | 34 | 30 | 45 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada em 30%. | 35 | 39 | 20 | 50 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada em 30%. | 35 | 39 | 30 | 50 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, o número de unidades da unidade de produção será fixado em: | 40 | 44 | 25 | 55 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de CO2 deve ser fixada no valor normal de CO2 da produção. | 40 | 44 | 40 | 55 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, o número de unidades da unidade de produção será alterado em conformidade com o anexo III. | 45 | 50 | 30 | 60 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 45 | 50 | 45 | 60 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de CO2 deve ser fixada no valor normal de CO2 da unidade. | 45 | 50 | 50 | 60 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de CO2 deve ser fixada no valor normal. | 50 | 55 | 30 | 65 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 50 | 55 | 50 | 65 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 55 | 60 | 30 | 70 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de CO2 deve ser fixada no valor normal. | 55 | 60 | 50 | 70 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 60 | 65 | 30 | 75 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, o número de unidades da unidade de produção será fixado em: | 60 | 65 | 35 | 75 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 60 | 65 | 60 | 75 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 65 | 70 | 30 | 80 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 65 | 70 | 60 | 80 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 70 | 75 | 40 | 85 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 70 | 75 | 70 | 85 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de CO2 deve ser fixada no valor normal. | 75 | 80 | 40 | 90 |
A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | 75 | 80 | 70 | 90 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 80 | 85 | 40 | 100 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 80 | 85 | 80 | 100 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada em 30%. | 90 | 95 | 50 | 110 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada em 30%. | 90 | 95 | 70 | 110 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal do produto. | 90 | 95 | 90 | 110 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada em 30%. | 100 | 105 | 50 | 120 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 100 | 105 | 90 | 120 |
A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | 110 | 115 | 50 | 130 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 110 | 115 | 90 | 130 |
A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | 120 | 125 | 50 | 140 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 120 | 125 | 90 | 140 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 130 | 135 | 60 | 155 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 130 | 135 | 90 | 155 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | 140 | 145 | 60 | 165 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 140 | 145 | 90 | 165 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 150 | 155 | 60 | 180 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal do produto. | 150 | 155 | 90 | 180 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, o número de unidades da unidade de produção será fixado em: | 160 | 165 | 60 | 190 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 160 | 165 | 90 | 190 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, o número de unidades da unidade de produção será fixado em: | 170 | 175 | 60 | 200 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | 170 | 175 | 90 | 200 |
A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | 180 | 185 | 60 | 215 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 180 | 185 | 90 | 215 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | 190 | 195 | 60 | 225 |
A partir de 1 de janeiro de 2019, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de regulamento que estabeleça as regras de execução do Regulamento (CE) n.o 1224/2009. | 190 | 195 | 90 | 225 |
A partir de 1 de janeiro de 2017, o número de unidades da unidade de produção será fixado em: | 200 | 205 | 60 | 235 |
A partir de 1 de janeiro de 2014, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | 200 | 205 | 90 | 235 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 225 | 230 | 60 | 260 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal do produto. | 225 | 230 | 90 | 260 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 250 | 255 | 60 | 290 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de CO2 deve ser fixada no valor de 0,5% do consumo total de CO2. | 250 | 255 | 90 | 290 |
A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | 265 | 270 | 60 | 305 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 265 | 270 | 90 | 305 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada em 30%. | 285 | 290 | 60 | 325 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 285 | 290 | 90 | 325 |
A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor de 50% do preço do produto. | 300 | 305 | 60 | 340 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 300 | 305 | 90 | 340 |
[mm] | d | D | L | D1 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de CO2 deve ser fixada no valor normal. | 25 | 28 | 15 | 35 |
A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal do produto. | 25 | 28 | 25 | 35 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 30 | 34 | 20 | 45 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 30 | 34 | 30 | 45 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, o número de unidades da unidade de produção será fixado em: | 35 | 39 | 20 | 50 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deverá apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de regulamento que estabeleça as regras de execução do Regulamento (CE) n.o 1224/2009. | 35 | 39 | 30 | 50 |
A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 40 | 44 | 25 | 55 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de CO2 deve ser fixada no valor normal. | 40 | 44 | 40 | 55 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, o número de unidades da unidade de produção será fixado em: | 45 | 50 | 30 | 60 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 45 | 50 | 45 | 60 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 45 | 50 | 50 | 60 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal do produto. | 50 | 55 | 30 | 65 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de CO2 deve ser fixada no valor normal. | 50 | 55 | 50 | 65 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 55 | 60 | 30 | 70 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 55 | 60 | 50 | 70 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 60 | 65 | 30 | 75 |
A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deve apresentar ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | 60 | 65 | 35 | 75 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 60 | 65 | 60 | 75 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 65 | 70 | 30 | 80 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, o número de unidades da unidade de produção será fixado em: | 65 | 70 | 60 | 80 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal do produto. | 70 | 75 | 40 | 85 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada em 30%. | 70 | 75 | 70 | 85 |
A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | 75 | 80 | 40 | 90 |
A partir de 1 de janeiro de 2017, o número de unidades da unidade de produção será fixado em: | 75 | 80 | 70 | 90 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal do produto. | 80 | 85 | 40 | 100 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 80 | 85 | 80 | 100 |
A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de regulamento que estabeleça as regras de execução do presente regulamento. | 90 | 95 | 50 | 110 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 90 | 95 | 70 | 110 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de regulamento que estabeleça as regras de execução do Regulamento (CE) n.o 1224/2009. | 90 | 95 | 90 | 110 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 100 | 105 | 50 | 120 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 100 | 105 | 90 | 120 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 110 | 115 | 50 | 130 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 110 | 115 | 90 | 130 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 120 | 125 | 50 | 140 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | 120 | 125 | 90 | 140 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal do produto. | 130 | 135 | 60 | 155 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 130 | 135 | 90 | 155 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, o número de unidades da unidade de produção será fixado em: | 140 | 145 | 60 | 165 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, o número de unidades da unidade de produção será fixado em: | 140 | 145 | 90 | 165 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, o número de unidades da unidade de produção será fixado em: | 150 | 155 | 60 | 180 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, o número de unidades da unidade de produção será fixado em: | 150 | 155 | 90 | 180 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, o número de unidades da unidade de produção será fixado em: | 160 | 165 | 60 | 190 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, o número de unidades da unidade de produção será fixado em: | 160 | 165 | 90 | 190 |
A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deve apresentar ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | 170 | 175 | 60 | 200 |
A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deve apresentar ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | 170 | 175 | 90 | 200 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, o número de unidades da unidade de produção será fixado em: | 180 | 185 | 60 | 215 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, o número de unidades da unidade de produção será fixado em: | 180 | 185 | 90 | 215 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | 190 | 195 | 60 | 225 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deverá apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | 190 | 195 | 90 | 225 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | 200 | 205 | 60 | 235 |
A partir de 1 de janeiro de 2014, o número de unidades da unidade de produção será alterado para: | 200 | 205 | 90 | 235 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, o número de unidades da unidade de produção será fixado em: | 225 | 230 | 60 | 260 |
A partir de 1 de janeiro de 2014, a Comissão deve apresentar ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | 225 | 230 | 90 | 260 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, o número de unidades da unidade de produção será fixado em: | 250 | 255 | 60 | 290 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, o número de unidades da unidade de produção será fixado em: | 250 | 255 | 90 | 290 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, o número de unidades da unidade de produção será fixado em: | 265 | 270 | 60 | 305 |
A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deve apresentar ao Conselho um relatório sobre a aplicação do presente regulamento, que deve ser publicado no Jornal Oficial da União Europeia. | 265 | 270 | 90 | 305 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, o número de unidades da unidade de produção será fixado em: | 285 | 290 | 60 | 325 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | 285 | 290 | 90 | 325 |
A partir de 1 de janeiro de 2017, o número de unidades da unidade de produção será alterado para o número de unidades de produção. | 300 | 305 | 60 | 340 |
A partir de 1 de janeiro de 2014, o número de unidades de produção da unidade de produção da unidade de produção da unidade de produção da unidade de produção da unidade de produção da unidade de produção da unidade de produção da unidade de produção da unidade de produção da unidade de produção. | 300 | 305 | 90 | 340 |
Viiplus reforça o rolamento auto-lubrificante com resistência ao impacto,A resistência à poeira não só resolveu as dificuldades de lubrificação, mas também reduziu o ruído de funcionamento e, portanto, prolongou a vida útil do rolamento, especialmente em ambientes críticos, tais como aplicações de mineração e operações ao ar livre.
· Carregador de retroescavação
· Bulldozer
· Subcarro
· Excavadora
Cusn6.5 & Cusn8 Tinto cobre bronze bushing 090 & 092 China Viiplus Rolamento cilindrico & Flanged Inch tamanho, Encontrar detalhes sobre China auto-lubrificante rolamentos fornecedor
Se tiver alguma dúvida, por favor sinta-se à vontade para nos contactar, é sempre bem-vindo, obrigado!