| Nome da marca: | viiplus Aluminum bronze bearing bush |
| Número do modelo: | Arbusto do rolamento do bronze de alumínio |
| MOQ: | Negocie |
| preço: | negotiate |
| Condições de pagamento: | MoneyGram, Western Union, T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 1000000 partes/partes de uma semana |
A manga de rolamento de bronze de alumínio C95400 é uma rolamento de alto desgaste, feito de um novo tipo de material, com boas propriedades mecânicas, alta resistência, alta dureza, boa ductilidade, e não contém chumbo, é um material de proteção ambiental, está atualmente substituindo alguns rolamentos de bronze de estanho tradicionais, será o líder de rolamentos de bronze no futuro
CuAl11Fe4=C95400(ASTM B505 B505M-2018)Qualidade da composição química/% |
|||||||||
| Cu | Sn | Al | Fe | Mn | Ni | Pb | Si | P | Zn |
| Min83.0 | - | 10.5-11.5 | 3.0-5.0 | 0.5 | 1.5 | - | - | - | - |
| Resistência à tração (Mpa) | Resistência ao escoamento (Mpa) | Ductilidade% | Dureza (HB) |
| 586 | 221 | 12 | 170 |
Bronze de alumínio, o tubo de bronze de alumínio tem bom desempenho de corte e retificação, pode ser soldado, fácil de formar usinagem a quente. O tubo de bronze de alumínio é usado principalmente para fabricação.
![]()
Observação: como há ranhura de óleo ou nenhuma ranhura de óleo no rolamento de bronze C95400,
selecione a graxa lubrificante de rolamento apropriada ou o óleo lubrificante para obter o melhor efeito autolubrificante de acordo com a velocidade, temperatura de operação, redução de ruído, resistência à água e carga do rolamento.
![]()
![]()
![]()
| diâmetro interno | Diâmetro externo | L -0.1 -0.3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d | D | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | +0.050 +0.025 |
60 | +0.030 +0.011 |
506020 | 506030 | 506035 | 506040 | 506050 | 506060 | 506070 | 506080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 8010040 | 506230 | 506235 | 506240 | 506250 | 506260 | 506270 | 506280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 8010040 | 506530 | 8010040 | 506540 | 506550 | 506560 | 506570 | 506580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | +0.060 +0.030 |
70 | 8010040 | 557030 | 557035 | 557040 | 557050 | 557060 | 557070 | 8010040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 74 | 8010040 | 607430 | 607435 | 607440 | 607450 | 607460 | 607470 | 607480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | 8010040 | 607530 | 607535 | 607540 | 607550 | 607560 | 607570 | 607580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 8010040 | 8010040 | 8010040 | 8010040 | 8010040 | 637560 | 637570 | 637580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | " | 8010040 | 8010040 | 8010040 | 658040 | 658050 | 658060 | 658070 | 658080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 85 | +0.035 +0.013 |
8010040 | 708530 | 708535 | 708540 | 708550 | 708560 | 708570 | 708580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 8010040 | 8010040 | 8010040 | 8010040 | 709060 | 709070 | 709080 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | 8010040 | 8010040 | 8010040 | 8010040 | 759060 | 759070 | 759080 | " | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | 8010040 | 8010040 | 8010040 | 8010040 | 8010040 | 759570 | 759580 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | " | 8010040 | 8010040 | 8010040 | 809650 | 809660 | 809670 | 809680 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | 8010040 | 8010040 | 8010040 | 8010050 | 8010060 | 8010070 | 8010080 | Também podemos ajudá-lo a projetar o rolamento C95400, o controle deslizante, a arruela e outras peças que você precisa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()