Nome da marca: | CHINA wrapped bushing, Bronze CuSn8P, DIN 1494 / ISO 3547, Low-maintenance |
Número do modelo: | Buchas de bronze do rolamento e as de bronze da luva feitas de CuSn8 |
MOQ: | arbusto do bronze de fósforo, rolamentos do bronze da lata, arbustos de bronze |
preço: | Precision Tolerance, Factory Price |
Condições de pagamento: | TT adiantado |
Capacidade de abastecimento: | Rolamento de bronze perfurado, rolamentos envolvidos de bronze lisos |
Rolamentos de bronze CuSn8 e CuSn6 Soluções auto-lubrificantes para excelência industrial
Meta-título: CuSn8 & CuSn6 Rolamentos de Bronze
Meta Descrição: Descubra os rolamentos de bronze CuSn8 e CuSn6 da VIIPLUS, concebidos para resistência ao desgaste, auto-lubrificação e conformidade com a ISO. Ideal para agricultura, construção civil e máquinas pesadas.Solicite um orçamento hoje!
Em indústrias onde os equipamentos enfrentam desgaste, atrito e contaminação incessantes, o VIIPLUS ofereceRolamentos de bronze revestidos de CuSn8 e CuSn6∆ componentes de engenharia de precisão concebidos para prosperar sob cargas extremas e condições adversas.Tecnologia de auto-lubrificação, resistência à corrosão e resistência mecânica inigualável, estes rolamentos garantem um desempenho perfeito na agricultura, construção e aplicações de máquinas pesadas.
- Não.Parâmetro | - Não.Detalhes |
---|---|
- Não.Materiais | CuSn8 (CW453K) / CuSn6 |
- Não.Normas | ISO 3547, DIN 1494 |
- Não.Intervalo de temperatura | -100°C a +200°C |
- Não.Tolerâncias | Casa: H7 |
- Não.Lubrificação | Gordura ou óleo com aditivos de grafite/MoS2 |
Os rolamentos de bronze VIIPLUS CuSn8 e CuSn6 redefinem a fiabilidade industrial, oferecendo auto-lubrificação, resistência à corrosão e durabilidade a altas cargas.Estes rolamentos dão.vida útil prolongada- Não.menores custos operacionaisE...desempenho máximonas condições mais difíceis.
Transforme sua máquina hoje!
[Contacto VIIPLUS] para um orçamento personalizado ou explorar o nosso catálogo deRolamentos de bronze certificados ISODeixe os nossos especialistas adaptarem as soluções às suas necessidades únicas.
Palavras-chave: Rolamentos de bronze CuSn8, rolamentos auto-lubrificantes envolvidos, buchas industriais de bronze, rolamentos de alta carga, soluções VIIPLUS
Desempenho | Dados | |
Carga máxima | Carga estática | 120N/mm2 |
Carga dinâmica | 40 N/mm2 | |
Velocidade da linha | 2.5m/s | |
Valor PV máximo | 2.8N/mm2・m/s | |
Coeficiente de atrito | 0.08 a 0.25 | |
Temperatura de funcionamento | -100°C~+200°C | |
Conductividade térmica | 60 W/m·K | |
Coeficiente de expansão térmica | 15 ×-6/K |
os rolamentos laminados de bronze com cusn8 envolvidos utilizam uma fita de liga de cobre de alta densidade especialmente formulada
como base para substituir a tradicional mangueira de cobre fundido,
que podem reduzir o volume mecânico e o custo.
FB090 45*75*2,5 Chave de bronze reguladora, | |||||||
FB090 46*78*2,5 Chave de bronze reguladora, | |||||||
FB090 55*85*2,5 Caixa de bronze reguladora, | |||||||
FB090 90,5*130*2,9 Caixa de bronze reguladora, | |||||||
FB090 90,5*130*3,1 Caixa de bronze reguladora, | |||||||
FB090 90,5*130*3,2 Chave de bronze reguladora, | |||||||
FB090 90,5*130*3,3 Caixa de bronze reguladora, | |||||||
FB090 90*150*2,4 Caixa de bronze reguladora, | |||||||
FB090 90*150*2,5 Caixa de bronze reguladora, | |||||||
FB090 90*150*2,7 Caixa de bronze reguladora, | |||||||
FB090 90*150*2,8 Caixa de bronze reguladora, | |||||||
FB090 91*135*2,0 Caixa de bronze reguladora, | |||||||
FB092 10040 - 100x105x40 suporte de descolagem (massa 0,234kg), | |||||||
FB092 10060 - 100x105x60 subbaixo de descolagem (massa 0,35kg), | |||||||
FB092 10070 - 100x105x70 suporte de descolagem (massa 0,4kg), | |||||||
FB092 10560 - 105x110x60 suporte de descolagem (massa 0,5 kg), | |||||||
FB092 120100 - 120x125x100 subbaixo de descolagem, | |||||||
FB092 12050 - 120x125x50 subbaixo de descolagem (massa 0,355kg), | |||||||
FB092 12070 - 120x125x70 suporte de rolamento, | |||||||
FB092 12090 - 120x125x90 suporte de descolagem (massa 0,632kg), | |||||||
FB092 12095 - 120x125x95 suporte de descolagem, | |||||||
FB092 1215 - 12x14x15 suporte de descolagem (massa 0,006kg), | |||||||
FB092 14050 - 140x145x50 suporte de descolagem (massa 0,5 kg), | |||||||
FB092 15050 - 150x155x50 suporte de descolagem (massa 0,533 kg), | |||||||
FB092 19060 - 190x195x60 suporte de descolagem, | |||||||
FB092 23570 - 235x240x70 suporte de rolamento, | |||||||
FB092 2530 - 25x28x30 suporte de descolagem (massa 0,04kg), | |||||||
FB092 3030 - 30x34x30 suporte de descolagem (massa 0,07kg), | |||||||
FB092 303540 - 30x35x40 suporte de descolagem (massa 0,075 kg), | |||||||
FB092 3040 - 30x34x40 suporte de descolagem (massa 0,06kg), | |||||||
FB092 3540 - 35x39x40 suporte de descolagem (massa 0,066kg), | |||||||
FB092 354020 - 35x40x20 suporte de descolagem (massa 0,06kg), | |||||||
FB092 354035 - 35x40x35 suporte de descolagem (massa 0,08 kg), | |||||||
FB092 354040 - 35x40x40 suporte de descolagem (massa 0,09 kg), | |||||||
FB092 354050 - 35x40x50 subbaixo de descolagem (massa 0,105kg), | |||||||
FB092 3550 - 35x39x50 suporte de descolagem (massa 0,086kg), | |||||||
FB092 4030 - 40x44x30 suporte de descolagem (massa 0,07kg), | |||||||
FB092 4040 - 40x44x40 suporte de descolagem (massa 0,078 kg), | |||||||
FB092 4045 - 40x44x45 suporte de rolamento, | |||||||
FB092 4050 - 40x44x50 subbaixo de descolagem (massa 0,096kg), | |||||||
FB092 4530 - 45x50x30 subbaixo de descolagem (massa 0,099kg), | |||||||
FB092 4540 - 45x50x40 suporte de descolagem (massa 0,109kg), | |||||||
FB092 4545 - 45x50x45 suporte de descolagem (massa 0,129kg), | |||||||
FB092 4550 - 45x50x50 subbaixo de descolagem (massa 0,138kg), | |||||||
FB092 4555 - 45x50x55 suporte de descolagem (massa 0,151kg), | |||||||
FB092 4560 - 45x50x60 subbaixo de descolagem (massa 0,163kg), | |||||||
FB092 5030 - 50x55x30 suporte de descolagem (massa 0,12кг), | |||||||
FB092 5040 - 50x55x40 subbaixo de descolagem (massa 0,12kg), | |||||||
FB092 5050 - 50x55x50 subbaixo de descolagem (massa 0,15kg), | |||||||
FB092 5060 - 50x55x60 subbaixo de descolagem (massa 0,18 kg), | |||||||
FB092 5070 - 50x55x70 suporte de descolagem (massa 0,26 kg), | |||||||
FB092 5560 - 55x60x60 suporte de descolagem (massa 0,195kg), | |||||||
FB092 6030 - 60x65x30 subbaixo de descolagem (massa 0,09kg), | |||||||
FB092 6035 - 60x65x35 suporte de descolagem (massa 0,126kg), | |||||||
FB092 6040 - 60x65x40 subbaixo de descolagem (massa 0,143kg), | |||||||
FB092 6050 - 60x65x50 subbaixo de descolagem, | |||||||
FB092 6060 - 60x65x60 subbaixo de descolagem (massa 0,215kg), | |||||||
FB092 6070 - 60x65x70 suporte de descolagem (massa 0,25kg), | |||||||
FB092 6540 - 65x70x40 subbaixo de descolagem (massa 0,155kg), | |||||||
FB092 6540 - 65x70x45 suporte de deslizamento, | |||||||
FB092 6560 - 65x70x60 subbaixo de descolagem (massa 0,23kg), | |||||||
FB092 6570 - 65x70x70 suporte de descolagem (massa 0,3kg), | |||||||
FB092 7040 - 70x75x40 suporte de descolagem (massa 0,166kg), | |||||||
FB092 7060 - 70x75x60 suporte de descolagem (massa 0,246kg), | |||||||
FB092 7070 - 70x75x70 suporte de descolagem (massa 0,29 kg), | |||||||
FB092 7080 - 70x75x80 suporte de descolagem (massa 0,33 kg), | |||||||
FB092 7540 - 75x80x40 suporte de descolagem (massa 0,17 kg), | |||||||
FB092 7580 - 75x80x80 suporte de descolagem (massa 0,4 kg), | |||||||
FB092 80100 - 80x85x100 suporte de descolagem (massa 0,47 kg), | |||||||
FB092 8040 - 80x85x40 suporte de descolagem (massa 0,228 kg), | |||||||
FB092 8050 - 80x85x50 suporte de descolagem (massa 0,24 kg), | |||||||
FB092 8060 - 80x85x60 suporte de descolagem (massa 0,283kg), | |||||||
FB092 8080 - 80x85x80 suporte de descolagem (massa 0,378 kg), | |||||||
FB092 9040 - 90x95x40 suporte de descolagem (massa 0,26 kg), | |||||||
FB092 9050 - 90x95x50 suporte de descolagem (massa 0,266kg), | |||||||
FB092 9080 - 90x95x80 suporte de descolagem (massa 0,52kg), | |||||||
FB092 9090 - 90x95x90 suporte de descolagem (massa 0,482 kg), | |||||||
FFB092 10050 - 100x105x120x50 suporte de flanco (massa 0,343kg), | |||||||
FFB092 10090 - 100x105x120x90 suporte de flanco (massa 0,704кг), | |||||||
FFB092 11030 - 110x115x130x30 suporte de escorregamento de flange, | |||||||
FFB092 11050 - 110x115x130x50 suporte de flanceamento (massa 0,375kg), | |||||||
FFB092 11060 - 110x115x130x60 suporte de escorregamento de flange, | |||||||
FFB092 11090 - 110x115x130x90 suporte de escorregamento flânceiro (massa 0,61kg), | |||||||
FFB092 12050 - 120x125x140x50 suporte de flange de descolagem (massa 0,416кг), | |||||||
FFB092 12070 - 120x125x140x70 suporte de deslizamento de flange, | |||||||
FFB092 12070 - 120x125x145x70 suporte de flanco (massa 0,578кг), | |||||||
FFB092 12090 - 120x125x140x90 suporte de flange de descolagem (massa 0,687kg), | |||||||
FFB092 15050 - 150x155x180x50 suporte de escorregamento de flange, | |||||||
FFB092 19060 - 190x195x210x60 suporte de escorregamento de flange, | |||||||
FFB092 2525 - 25x28x35x25 suporte de flange de descolagem (massa 0,03kg), | |||||||
FFB092 3535 - 35x39x50x35 suporte de flanqueamento (massa 0,1 kg), | |||||||
FFB092 4040 - 40x44x55x40 suporte de escorregamento flânceis (massa 0,11kg), | |||||||
FFB092 4545 - 45x50x60x45 suporte de flange de descolagem (massa 0,139kg), | |||||||
FFB092 7070 - 70x75x85x70 suporte de flange de descolagem (massa 0,383kg), | |||||||
FFB092 8040 - 80x85x100x40 suporte de escorregamento flânceiro (massa 0,262kg), | |||||||
FFB092 8040 - 80x85x95x40 suporte de flange de descolagem (massa 0,262kg), | |||||||
FFB092 8080 - 80x85x90x80 suporte de flanceamento (massa 0,48kg), | |||||||
FFB092 8080 - 80x85x95x80 suporte de flânce (massa 0,477кг), | |||||||
FFB092 9035 - 90x95x110x35 suporte de flange de descolagem (massa 0,4kg), |
Diâmetro normal Dia padrão. |
Diâmetro externo da cavidade O.D. Tamanho |
Furo do banco correspondente Aborrecimento da habitação |
Identificador de bucha ID.Tamanho |
Diâmetro do eixo correspondente Diâmetro do eixo correspondente |
---|---|---|---|---|
10 ~ 18 | +0.065 +0.030 |
+0.018 0 |
+0.046 0 |
- O zero.016 - O zero.043 |
18 a 30 anos | +0.075 +0.035 |
+0.021 0 |
+0.052 0 |
- O zero.020 - O zero.020 |
30 ~ 50 | +0.085 +0.045 |
+0.025 0 |
+0.062 0 |
- O zero.025 - O zero.064 |
50 a 80 | +0.100 +0.055 |
+0.030 0 |
+0.074 0 |
- O zero.030 - O zero.076 |
80 ~ 120 | +0.120 +0.070 |
+0.035 0 |
+0.087 0 |
- O zero.036 - O zero.090 |
120~180 | +0.170 +0.100 |
+0.400 0 |
+0.100 0 |
- O zero.043 - O zero.106 |
180 ~ 250 | +0.210 +0.130 |
+0.046 0 |
+0.115 0 |
- O zero.050 - O zero.122 |
250 a 315 | +0.260 +0.170 |
+0.052 0 |
+0.130 0 |
- O zero.056 - O zero.137 |