| Nome da marca: | viiplus the same style composite self-lubricating bearing |
| Número do modelo: | rolamento delubrificação composto |
| MOQ: | Negocie |
| preço: | negotiate |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 1000000 partes/partes de uma semana |
Buchas autolubrificantes pretas de POM (Polioximetileno) são um tipo de componente de rolamento projetado para operar sem a necessidade de lubrificação externa. Essas buchas são feitas de um material polimérico de alto desempenho conhecido como POM, que é conhecido por suas excelentes propriedades mecânicas, incluindo alta rigidez, resistência e resistência ao desgaste.
A principal característica dessas buchas é sua capacidade de autolubrificação. Isso significa que elas incorporam um aditivo ou revestimento especial em seu material que fornece lubrificação durante a operação, eliminando a necessidade de lubrificação ou graxa regulares. Isso pode reduzir significativamente os custos de manutenção e o tempo de inatividade, além de eliminar o risco de contaminação ou vazamento associado aos rolamentos lubrificados com óleo tradicionais.
As buchas autolubrificantes pretas de POM sem óleo são comumente usadas em uma ampla gama de aplicações industriais onde a confiabilidade, o baixo atrito e a longa vida útil são críticos. Isso inclui componentes automotivos, máquinas e equipamentos e vários tipos de conjuntos rotativos ou deslizantes.
A cor preta dessas buchas é tipicamente resultado da pigmentação adicionada ao material POM durante a fabricação. Isso não apenas fornece um acabamento visualmente atraente, mas também pode oferecer propriedades adicionais, como resistência aos raios UV ou estabilidade térmica aprimorada.
No geral, as buchas autolubrificantes pretas de POM sem óleo são uma solução eficaz e eficiente para reduzir o atrito e o desgaste em uma variedade de aplicações industriais, oferecendo os benefícios de baixa manutenção, longa vida útil e custos operacionais reduzidos.
| Aço com suporte de cobre e pó de bronze com bucha POM | |
| BUCHA DESLIZANTE | 30 X 34 X 20 |
| BUCHA DESLIZANTE | 35 X 39 X 30 |
| BUCHA DESLIZANTE | 40 X 44 X 20 |
| BUCHA DESLIZANTE | 40 X 44 X 30 |
| BUCHA DESLIZANTE | 45 X 50 X 40 |
| BUCHA DESLIZANTE | 50 X 55 X 40 |
| BUCHA DESLIZANTE | 55 X 60 X 40 |
| BUCHA DESLIZANTE | 60 X 65 X 40 |
Esses rolamentos de bucha POM são amplamente utilizados na indústria de máquinas. (Diâmetro interno x Diâmetro externo x Comprimento).
Também somos revendedores de outros tipos de rolamentos deslizantes, incluindo:
![]()
O rolamento pré-lubrificado com poço de armazenamento de óleo de poliformaldeído-pom com suporte de aço sf-2 (revestido de cobre) (conhecido como rolamento POM no exterior) é baseado na matriz de placa de aço, pó de bronze esférico sinterizado no meio, superfície laminada poliformaldeído-pom modificado (POM) e contém poço de armazenamento de óleo.
É adequado para a condição de temperatura ambiente,local de baixa velocidade e carga média, substitua a manga de cobre tradicional, não apenas reduz o custo, mas também prolonga a vida útil. Quando usado em laminador, pode economizar a frequência de reabastecimento e simplificar o procedimento de substituição.
Material de base: POM + pó de bronze + suporte de aço + galvanoplastia (cobre/estanho)
Carga dinâmica final: 140N/mm
Valor PV máximo: lubrificação com graxa: 2,8n /mm. M /s
Coeficiente de atrito: 0,05~0,25
Carga máxima P: estática: 250N/mm dinâmica: 150N/mm
Temperatura máxima de operação: 130℃
Velocidade máxima de deslizamento: lubrificação com graxa: 2,5m/s
Condutividade térmica:< 42W/m.k
Processamento: padrão | para processamento de figuras
Forma disponível: bucha bloco deslizante placa deslizante bucha de rolamento
| eixo | carcaça | ID | OD | Espessura da parede | Orifício de óleo | L 0 -0.40 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h8 | H7 | d | D | T | h- | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 -0.022 |
12 | +0.018 0 |
10 | 12 | 0.980 0.955 |
4 | 1010 | 1012 | 1015 | 1020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0 -0.027 |
14 | " | 12 | 14 | " | " | 1210 | 1212 | 1215 | 1220 | 1225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | " | 16 | " | 14 | 16 | " | " | 1415 | 1420 | 1425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | " | 17 | " | 15 | 17 | " | " | 1510 | 1512 | 1515 | 1525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | " | 18 | " | 16 | 18 | " | " | 1615 | 1620 | 1625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | " | 20 | +0.021 0 |
18 | 20 | " | " | 1815 | 1820 | 1825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 0 -0.033 |
23 | " | 20 | 23 | 1.475 1.445 |
" | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | " | 25 | " | 22 | 25 | " | 6 | 2215 | 2220 | 2225 | 2230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | " | 27 | " | 24 | 27 | " | " | 2415 | 2420 | 2425 | 2430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | " | 28 | " | 25 | 28 | " | " | 2515 | 2520 | 2525 | 2530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | " | 32 | +0.025 0 |
28 | 32 | 1.970 1.935 |
" | 2820 | 2825 | 2830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | " | 34 | " | 30 | 34 | " | 3020 | 3030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 0 -0.039 |
36 | " | 32 | 36 | " | " | 3220 | 3230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | " | 39 | " | 35 | 39 | " | " | 3520 | 3530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | " | 40 | " | 36 | 40 | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | " | 41 | " | 37 | 41 | " | " | 3720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | " | 44 | " | 40 | 44 | " | 8 | 4020 | 4030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | " | 50 | " | 45 | 50 | 2.460 2.415 |
" | 4520 | 4530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | " | 55 | +0.030 0 |
50 | 55 | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 0 -0.046 |
60 | " | 55 | 60 | " | " | 5520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | " | 65 | " | 60 | 65 | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. com alta resistência mecânica e rigidez;
2. A resistência máxima à fadiga;
3. Boa resistência ambiental e resistência a solventes orgânicos;
4. Forte resistência ao impacto sustentado;
5. Amplamente utilizado em faixas de temperatura de -40℃ a 120℃.
6. Boas propriedades elétricas.
7. Boa recuperação.8, com sua própria lubrificação, bom desgaste para segurar;9. Excelente dimensão
Ponto de fusão de 175 °C
Densidade 1,42 g/mL a 25 °C
Ponto de fulgor 158 °F condição de armazenamento 2-8°C
![]()
| Indicadores de desempenho | Data | |
| Carga máxima P | Carga estática | 250N/mm² |
| Carga dinâmica | 150N/mm² | |
| Velocidade de linha mais alta V | Lubrificação com graxa | 2,5m/s |
| Alto valor PV | Lubrificação com graxa | 3,6N/mm²・m/s |
| Coeficiente de atrito | Lubrificação com graxa | 0,05~0,25 |
| O uso da temperatura | -40℃~+130℃ |
|
| Coeficiente de condutividade térmica | 4W/m・K | |
| Coeficiente de expansão térmica | 12×10-6/K | |
![]()
![]()
![]()
Clique aqui para PDF para obter mais informações sobre o produto