| Nome da marca: | viiplus Self-lubricating composite bearing |
| Número do modelo: | Rolamentos delubrificação livres de óleo do elevado desempenho P10 |
| MOQ: | 0-10pcs |
| preço: | Quote according to size |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | Há alguns tamanhos padrão no estoque de acordo com especificações reais |
Apresentando nossa gama de mancais lisos de polímero P10 resistentes à corrosão a seco, provenientes diretamente da China e projetados para desempenho superior em ambientes exigentes. Esses mancais são fabricados com um material polimérico P10 especial que oferece excepcional resistência ao desgaste e baixo atrito, garantindo operação suave e confiável mesmo sob cargas pesadas e condições de alta velocidade.
O polímero P10 é formulado especificamente para resistir à corrosão, tornando-o ideal para aplicações onde a exposição à umidade, produtos químicos ou outros elementos corrosivos é uma preocupação. A resistência inerente à corrosão deste material garante uma vida útil mais longa do mancal e menor tempo de inatividade devido à manutenção ou substituição.
Além de suas propriedades de resistência à corrosão, o polímero P10 também apresenta características de baixo atrito. Isso resulta em menos perda de energia durante a operação, levando a uma melhor eficiência e custos operacionais reduzidos. O acabamento superficial liso dos mancais aprimora ainda mais suas capacidades de redução de atrito, garantindo um desempenho consistente e confiável ao longo do tempo.
Nossos mancais lisos de polímero P10 também são conhecidos por sua alta resistência ao desgaste. Este material é capaz de suportar cargas pesadas e operação em alta velocidade sem desgaste ou degradação significativos. Isso os torna ideais para aplicações onde durabilidade e longevidade são primordiais.
Como fornecedor chinês, podemos oferecer preços competitivos e prazos de entrega rápidos para nossos mancais lisos de polímero P10. Temos uma ampla gama de tamanhos e configurações disponíveis para atender às suas necessidades específicas, e nossa equipe de especialistas está disponível para fornecer assistência e suporte durante todo o processo de compra.
Em resumo, nossos mancais lisos de polímero P10 resistentes à corrosão a seco são uma excelente escolha para aplicações que exigem resistência superior ao desgaste, baixo atrito e proteção contra corrosão. Com seu desempenho confiável e preços competitivos, esses mancais certamente atenderão às suas exigentes necessidades.
P10 é um mancal de atrito seco, com boa resistência ao desgaste, o resultado é duro e confiável por causa do chumbo, adequado para seco e não para manutenção de longo prazo do campo, o mancal de atrito seco P10 pode adicionar graxa, mas seu papel é geral, não é recomendado
O material P10 é pó de cobre sinterizado em uma base de aço para formar uma certa folga de deslizamento, que é então formada por rolos. Como a folga está entre 0,2-0,35 mm, a espessura de P10 corresponde a 0,03 mm
O mancal P10 tem chumbo adicionado, por isso não pode ser usado em medicina, vídeo e outras indústrias com requisitos ambientais
![]()
1. Baixa adesão com peças durante o movimento
2. Baixo atrito e alta resistência ao desgaste
3. O material tem uma certa folga e deformação, que pode absorver as impurezas produzidas pelo movimento e, assim, melhorar a vida útil.
4 A resistência à corrosão pode ser baseada no uso real de galvanizado e outras soluções.
A matriz de aço inoxidável tem boa resistência química
1. Camada de rodagem![]()
2. Camada deslizante
| 0,20–0,35 | |
3. Costas do mancal
| 100–180 |
| eixo | carcaça | ID | OD | Espessura da parede | Orifício de óleo | L 0 -0,40 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h8 | H7 | d | D | T | h- | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 -0,022 |
12 | +0,018 0 |
10 | 12 | 0,980 0,955 |
4 | 1010 | 1012 | 1015 | 1020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0 -0,027 |
14 | " | 12 | 14 | " | " | 1210 | 1212 | 1215 | 1220 | 1225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | " | 16 | " | 14 | 16 | " | " | 1415 | 1420 | 1425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | " | 17 | " | 15 | 17 | " | " | 1510 | 1512 | 1515 | 1525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | " | 18 | " | 16 | 18 | " | " | 1615 | 1620 | 1625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | " | 20 | +0,021 0 |
18 | 20 | " | " | 1815 | 1820 | 1825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 0 -0,033 |
23 | " | 20 | 23 | 1,475 1,445 |
" | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | " | 25 | " | 22 | 25 | " | 6 | 2215 | 2220 | 2225 | 2230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | " | 27 | " | 24 | 27 | " | " | 2415 | 2420 | 2425 | 2430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | " | 28 | " | 25 | 28 | " | " | 2515 | 2520 | 2525 | 2530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | " | 32 | +0,025 0 |
28 | 32 | 1,970 1,935 |
" | 2820 | 2825 | 2830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | " | 34 | " | 30 | 34 | " | 3020 | 3030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 0 -0,039 |
36 | " | 32 | 36 | " | " | 3220 | 3230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | " | 39 | " | 35 | 39 | " | " | 3520 | 3530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | " | 40 | " | 36 | 40 | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | " | 41 | " | 37 | 41 | " | " | 3720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | " | 44 | " | 40 | 44 | " | 8 | 4020 | 4030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | " | 50 | " | 45 | 50 | 2,460 2,415 |
" | 4520 | 4530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | " | 55 | +0,030 0 |
50 | 55 | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 0 -0,046 |
60 | " | 55 | 60 | " | " | 5520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | " | 65 | " | 60 | 65 | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para mais informações, clique aqui Mancal deslizante composto envolto .pdf
Máquinas de impressão, elevadores, máquinas têxteis, máquinas de tabaco, máquinas de fitness, caminhões hidráulicos, micromotores, válvulas solenóides, automóveis, motocicletas e máquinas agrícolas e florestais.
![]()
É um polímero feito de tetrafluoroetileno como monômero. Ceroso branco, translúcido, boa resistência ao calor e ao frio, pode ser usado em -180 ~ 260 C por um longo tempo. Este material tem as características de antiácido, antiálcali, anti-vários solventes orgânicos, quase insolúvel em todos os solventes. Ao mesmo tempo, tem as características de resistência a altas temperaturas, seu coeficiente de atrito é muito baixo, por isso pode ser usado para lubrificação, mas também se torna fácil de limpar o revestimento ideal da camada interna do cano de água; Tóxico, carcinógeno humano.
| Indicadores de desempenho | data | |
| Carga máxima P | Carga estática | 250N/mm² |
| Carga dinâmica | 140N/mm² | |
| Velocidade linear máxima V | Atrito seco | 2,5m/s |
| Lubrificação a óleo | 5,0m/s | |
| Alto valor PV | Atrito seco | 3,8N/mm²・m/s |
| Lubrificação a óleo | 50N/mm²・m/s | |
| Coeficiente de atrito | 0,04~0,20 | |
| O uso da temperatura | -195℃~+280℃ |
|
| Coeficiente de condutividade térmica | 50W/m・K |
|
![]()
Você pode escolher e escolher a base de aço galvanizado do lado de fora, ou chapeamento de cobre, a fim de obter melhores requisitos de teste de névoa salina de superfície, você pode escolher material especial para atingir o requisito de atrito na parte das peças, você também pode personalizar a espessura do pó de cobre, melhorar o desempenho do mancal sem óleo do eixo, então entre em contato conosco, podemos ajudá-lo a projetar o mancal.
![]()